
3 Elecro Evolution Digital

Victoria Plus Silent
| KOD | AÇIKLAMA | KW | HP | DEBİ m2 | BAĞLANTI | AĞIRLIK | HACİM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKY426 | 0,75 HP MONOFAZE | 0,55 | 0,75 | 11,00 | 50-63 | 10,00 | 0,030 |
| SKY427 | 1 HP MONOFAZE | 0,75 | 1,00 | 14,50 | 50-63 | 10,60 | 0,030 |
| SKY428 | 1 HP TRİFAZE | 0,75 | 1,00 | 14,50 | 50-63 | 10,20 | 0,030 |
| SKY429 | 1,5 HP MONOFAZE | 1,10 | 1,50 | 17,50 | 50-63 | 11,80 | 0,030 |
| SKY430 | 1,5 HP TRİFAZE | 1,10 | 1,50 | 17,50 | 50-63 | 11,00 | 0,030 |
| SKY431 | 2 HP MONOFAZE | 1,50 | 2,00 | 28,00 | 63-63 | 19,00 | 0,097 |
| SKY432 | 2 HP TRİFAZE | 1,50 | 2,00 | 28,00 | 63-63 | 19,00 | 0,097 |
| SKY433 | 3 HP MONOFAZE | 2,20 | 3,00 | 33,00 | 63-63 | 22,00 | 0,097 |
| SKY434 | 3 HP TRİFAZE | 2,20 | 3,00 | 33,00 | 63-63 | 22,00 | 0,097 |




